Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 11 | 0 | 35 |
2 | Fenerbahçe | 13 | 10 | 1 | 32 |
3 | Samsunspor | 14 | 9 | 3 | 29 |
4 | Eyüpspor | 14 | 6 | 3 | 23 |
5 | Beşiktaş | 13 | 6 | 3 | 22 |
6 | Göztepe | 13 | 6 | 4 | 21 |
7 | Başakşehir | 13 | 5 | 4 | 19 |
8 | Ç.Rizespor | 13 | 6 | 6 | 19 |
9 | Sivasspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
10 | Konyaspor | 14 | 5 | 6 | 18 |
11 | Antalyaspor | 13 | 5 | 6 | 17 |
12 | Trabzonspor | 13 | 3 | 4 | 15 |
13 | Gaziantep FK | 13 | 4 | 6 | 15 |
14 | Kasımpaşa | 13 | 3 | 4 | 15 |
15 | Alanyaspor | 13 | 3 | 5 | 14 |
16 | Kayserispor | 13 | 2 | 5 | 12 |
17 | Bodrum | 14 | 3 | 9 | 11 |
18 | Hatayspor | 13 | 1 | 7 | 8 |
19 | Adana Demir. | 13 | 0 | 11 | 2 |
20 |
Yazarlarımız
Editörün Seçimi
İstanbul Nöbetçi Eczaneler
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Ekonomi̇ Haberler RSS
Aralık 2022 Dış Ticaret İstatistikleri
Turizm Geliri Geçen Yılın Aynı Çeyreğine Göre Arttı
Taşkömürü Üretimi Önceki Yıla Göre Azaldı
Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Arttı
Yurt İçinde 19 Milyon 156 Bin Kişi Seyahate Çıktı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlara Dair Kanun Meclis'e Sunuldu
"Güçlü Türkiye Vizyonunun Neticesidir"
Ticarete İlişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi
Yeni Konut Finansman Programı Kabu Edildi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Arttı
"Türkiye, Üzerine Düşeni Yapmaya Devam Edecek"
Ticaret Bakanı Muş, KOTO’da İş Dünyasıyla Görüşme Yaptı
YEDEP 2023 Yılı Proje Hibe Başvuru Dönemi Başlıyor
Konut Satış İstatistikleri Aralık 2022
İhracat Birim Değer Endeksi % 6 Arttı